
Дефлектори вікон Fiat Scudo 96-07 скотч "AV-Tuning" (напис Scudo)
9 699 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10504-51431
+380 (95) 507-55-94
Менеджер Олена - +380 (98) 427-37-87Головний менеджер Валерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вафельниця BOMANN WA 5018 білого кольору
Простий в експлуатації та зручний кухонний електричний прилад, завдяки високій потужності та можливості плавного регулювання температури нагрівання робочих поверхонь, що дає змогу швидко та якісно приготувати домашні вафлі необхідного ступеня просмаження.
Технічні характеристики
- Тип: вафельниця;
- Потужність: 1200 Вт;
- Керування: механічне;
- Кількість виробів, що одночасно готуються: 1;
- Змінні панелі: немає;
- Матеріал корпусу: термостійкий пластик;
- Антипригарне покриття: є;
- Додатково:
- Клас захисту I,
- Протиковзні ніжки,
- Регульований термостат,
- Світловий індикатор нагрівання та роботи,
- Термоізольована ручка;
- Нагрівальні панелі діаметром приблизно 18 см;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lesko |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Mp3 |
| Стан | Новий |
| USB-інтерфейс | Так |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Типорозмір | 2 DIN |
| Операційна система | Android |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| RCA-виходи | 3 пари |
| Передня панель | Незнімна |
| ГЛОНАСС | Ні |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Підтримувані формати | OGG, WMA, MPEG4, WAV, MP3, JPEG, AVI, MPEG1, APE, FLAC, MPEG2 |
| Робочі діапазони частот | FM |
| Сумісність з маркою | Kia |
| Додаткові характеристики | |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Програми еквалайзера | 1 |
| Функція запису | Так |
| Пам'ять станцій | 30 |
| Підсилення басів | Так |
| Екран | |
| Сенсорний екран | Так |
| Входи і виходи | |
| Кількість аудіовходів | 1 |
| Входи і виходи | Відеовихід, Аудіовихід, Вихід на сабвуфер |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS антена в комплекті | Да |
| Архітектура ядра | 8x ARMv7, 2200 MHz |
| Версія Android | 15 |
| Внутрішня пам'ять, Гб | 32 |
| Входи та виходи | Аудіовихід, Відеовихід, Выход на сабвуфер |
| Виносний Sim-слот | Да |
| Виносних USB, шт. | 2 |
| Графічний процесор | PowerVR Rogue GE8300 |
| Діагональ екрана | 9 |
| Довжина GPS кабелю | 160 см |
| Звуковий чип | ST7850 |
| Кількість ядер | 8 |
| Потужність | 50 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 |
| Підтримка 4G | Да |
| Покриття дисплея | 2.5D Multi-touch screen |
| Процесор | AC8259V |
| Радіочип | TDA7708 |
| Розміри без штатної рамки, мм | Ширина: 225 (по верху), 217 (по низу); Глибина: 40; Висота: 130 |
| Розміри, см | 22.5 (зверху), 21.7 (знизу), 13 (висота), 4 (глибина) |
| Роздільна здатність екрана | 1024х600 |
| Тип екрана | Сенсорний |
| Посилення басів | Да |
| Функція записування | Да |
| Число аудіовходів | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 699 ₴



