
Багажник на інтегрований рейлінг M - 120см - "Кенгуру" - "Integra Aero Techno" захоплення до 33мм
11 699 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 10914-59609
+380 (95) 507-55-94
Менеджер Олена - +380 (98) 427-37-87Головний менеджер Валерія
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Автомобільний багажник — це дві поперечні дуги, які кріпляться на рейлінги або на кузов автомобіля. До комплекту багажників входять відповідні елементи кріплення (упори). Деякі моделі додатково комплектуються спеціальними замками для запобігання крадіжки Конструкція поперечних дуг — це основа, яка дає змогу встановити будь-яке обладнання на дах автомобіля й перевозити вантаж. Універсальність — ось головна перевага автомобільного багажника. Багажник, а також різні кріпильні системи до нього, які слугують для транспортування велосипедів, лиж, сноубордів, човнів, наметів та ін. можна підібрати до всіх автомобілів. Залежно від типу даху (гладка або з рейлінгами) складники багажника підбираються індивідуально.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lesko |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Mp3 |
| Стан | Новий |
| USB-інтерфейс | Так |
| Тип екрану | Сенсорний |
| Операційна система | Android |
| Наявність GPS-модуля | Так |
| Передня панель | Незнімна |
| Наявність Wi-Fi | Так |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Наявність Bluetooth | Так |
| Підтримувані формати | WMA, WAV, MP3, JPEG, AVI, FLAC |
| Робочі діапазони частот | FM |
| Сумісність з маркою | Honda |
| Сумісність з моделлю | Pilot |
| Додаткові характеристики | |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Програми еквалайзера | 1 |
| Функція запису | Так |
| Підсилення басів | Так |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Входи і виходи | |
| Роз'єм TRS | 3,5 мм |
| Кількість аудіовходів | 1 |
| Входи і виходи | Відеовихід, Аудіовихід, Вихід на сабвуфер |
| Користувальницькі характеристики | |
| API Level | 29 |
| Android авто | Да |
| Car Play | Да |
| Архітектура ядра | 8хARM Cortex-A55, 1600 Mhz |
| Версія Android | 13 |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Версія ядра | 4.14.133 |
| Внутрішня пам'ять, Гб | 32 |
| Можливість вибору мови інтерфейсу | так, всі мови |
| Входи та виходи | Аудіовихід, Відеовихід, Выход на сабвуфер |
| Висота, мм | 147 |
| Графічний прискорювач | PowerVR Rogue GE8322 |
| Діагональ екрана | 10 |
| Довжина: | Зверху 250 мм, по низу 242 мм |
| Потужність | 52 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 2 |
| Процесор | Unisoc UIS8581a |
| Роздільна здатність екрана | 1280×720 |
| Роздільна здатність екрана, dpi | 268 |
| Слот для SIM-картки | так, знімний |
| Тип екрана | Сенсорний |
| Посилення басів | Да |
| Підсилювач | AK7604VQ |
| Функція записування | Да |
| Частота оновлення екрана, Гц | 62 |
| Число аудіовходів | 1 |
| Ширина вгорі, мм | 252 |
| Ширина внизу, мм | 243 |
| Екран | IPS |
| активне охолодження | Да |
| аудіо процесор | Dsp toshiba tcb001hq |
| вбудований звуковий DSP-процесор | Да |
| вихід на камеру | Да |
| мова інтерфейсу типово | українська |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 699 ₴


